8.8/10
Met de AEG LF62CW84 bespaar je energie tijdens het wassen dankzij energieklasse A. Je bespaart hierdoor ongeveer € 290,- over de hele levensduur. Je hebt met 8 kilogram vulgewicht genoeg ruimte voor kleine en grote ladingen was, zoals je beddengoed. Je verbruikt bij de kleine wasjes niet meer water en energie dan nodig is, dankzij de ProSense beladingssensor. Deze sensoren stellen de wastijd nauwkeurig in, zodat jouw favoriete kledingstuk langer mooi blijft. Je kiest uit 1 van de 10 wasprogramma’s voor je zijden blouses, wollen truien en katoenen kleding. De wasmachine heeft een zelfreinigende wasmiddellade. Hierdoor maak jij minder schoon en blijft de machine langer fris.
Vulgewicht | 8 kg |
---|---|
Toerental | 1400 rpm |
Energielabel | Energielabel A |
Geluidsniveau | 74 dB |
Diepte | 57,7 cm |
Artikelnummer | 916956 |
Merk | AEG |
Type | Voorlader |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Specifieke wasprogramma's | Allergieën, Vlekken, Zijde |
Waterverbruik per jaar | 8600 l |
Beste getest | Nee |
Display | Ja |
Trommelverlichting | Nee |
Gebruiksgemak | Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] |
Koolborstelloze motor | Ja |
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Stoomfunctie | Ja |
Waskwaliteit | Basisklasse |
Breedte | 59,6 cm |
Hoogte | 84,7 cm |
Gewicht | 68,5 kg |
Kleur | Wit |
Energieverbruik | 103,6 kWh |
Tussentijds was toevoegen | |
Kledingbeschermende trommel | Ja |
Touchscreen | Nee |