Met de Miele WSI 863 WCS + Miele TWR 780 WP wasmachine en droger set was én droog je grote hoeveelheden was zeer energiezuinig.
Wasmachine
Met 9 kilogram vulgewicht was je grote hoeveelheden was in één keer. Zo was je al je beddengoed of gordijnen in één keer. Dankzij de TwinDos techniek doseert de automaat je wasmiddel automatisch, waardoor je altijd de juiste hoeveelheid gebruikt. Hierdoor gaat je kleding langer mee. Met Powerwash was je je kleding 2 keer zo snel en bespaar je op water en energie. Het water en wasmiddel sproeit namelijk van bovenaf op je wasgoed, waardoor je ook nog eens grondig schoonwast.
Wasdroger
Na het wassen droog je al je natte was in één keer. Je frist gedragen kleding snel op zonder het te wassen met de PowerFresh functie. De automaat frist je kleding op met stoom, waardoor oud parfum of sigarettenlucht uit je kleding verdwijnt. De automaat droogt je was nooit te lang dankzij de PerfectDry sensoren. Die stoppen het droogprogramma meteen zodra je kleding droog is, waardoor je wasgoed niet krimpt.
Vulgewicht | 9 kg |
---|---|
Toerental | 1600 rpm |
Energielabel | Energielabel A+++ -10% |
Geluidsniveau | 68 dB |
Diepte | 63,6 cm |
Artikelnummer | 894881 |
Merk | Miele |
Type | Voorlader |
Huishouden | Gezin met 3 of meer kinderen |
Droogresultaat | A |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Wol |
Specifieke wasprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Donkere was, Dons, Gordijnen, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Sportschoenen, Vlekken, Zijde |
Waterverbruik per jaar | 10560 l |
Beste getest | Nee |
Display | Ja |
Trommelverlichting | Ja |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was |
Koolborstelloze motor | Ja |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Stoomfunctie | Ja |
Waskwaliteit | Topklasse |
Breedte | 59,6 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 57,5 kg |
Kleur | Wit |
Energieverbruik | 174 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Tussentijds was toevoegen | |
Kledingbeschermende trommel | Ja |
Touchscreen | Ja |