9.2/10
Je bent sneller klaar met strijken dankzij de Miele WWB 380 WCS PowerWash 2.0 & Steam 125 Edition. De wasmachine heeft een stoomfunctie die de helft van de kreukels in je was vermindert. Zo komt je blouse of overhemd gladder uit de trommel. Je wast zeer energiezuinig schoon met energieklasse A-20% en bespaart tot € 270,- op je energiekosten over de gemiddelde levensduur. Wanneer je haast hebt, gebruik je de PowerWash 2.0 functie. Hiermee heb je binnen 49 minuten een schone was, doordat je het wasmiddel over je wasgoed sproeit. De CapDosing capsules gebruik je voor je favoriete was, zoals wol of zijde. Hiermee geef je je nieuwe trui een speciale behandeling en blijft deze langer mooi.
Vulgewicht | 8 kg |
---|---|
Toerental | 1400 rpm |
Energielabel | Energielabel A-20% |
Geluidsniveau | 72 dB |
Diepte | 63,6 cm |
Artikelnummer | 952810 |
Merk | Miele |
Type | Voorlader |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Wol |
Specifieke wasprogramma's | Donkere was, Impregneren, Jeans, Overhemden |
Waterverbruik per jaar | 10560 l |
Beste getest | Nee |
Display | Ja |
Trommelverlichting | Nee |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Volwaardig snelwasprogramma, Zelfreinigende wasmidd |
Koolborstelloze motor | Ja |
Bouwkwaliteit | Topklasse |
Stoomfunctie | Ja |
Waskwaliteit | Topklasse |
Breedte | 59,6 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 80 kg |
Kleur | Wit |
Energieverbruik | 83,6 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Tussentijds was toevoegen | |
Kledingbeschermende trommel | Ja |